Насосная станция, насос серии hp-Technik UMG 1101 – 1112, 1201 - 1212

 

Насосная станция, насос серии hp-Technik UMG 1101 – 1112, 1201 - 1212   
Hp motor pump UMG
Логотип HP Technik          hptechnik made in germany

Наша компания является официальным авторизованным партнером и дистрибьютором hp-TECHNIK GmbH на территории России и всего таможенного союза России, Беларусии и Казахстана.

 

У нас вы можете заказать и купить насосную станцию или насос hp-Technik UMG.

Основное применение насоса в котельной станции - это подача горючей смеси, топлива на автоматическую горелку.

Главные характеристики насосов hp-Technik UMG:hptechnik UMG

  • - является насосно-моторной группой
  • - небольшой вес и оптимальные размеры
  • - исполняется на основе насоса hp-Technik UHE с байпасом
  • - регулировочный клапан встроен в насос
  • - давление на выходе от 2 до 40 бар в зависимости от типа насоса UHE, скорости вращения вала и топлива
  • - Минимальное давление во всасывающей магистрали не ниже -0,6 бар
  • - Диапазон давления на входе в насос от -0,6 до 5 бар
  • - резьбовое соединение
  • - соединительный размер G1/2”
  • - подача топлива от 200 л/ч до 1050 л/ч
  • - мощность двигателя от 0,37 до 2,2 kW
  • - скорость вращение 1400 об в мин и 2800 об в мин.

 

Чертеж насоса hp-Technik UMG

hp-technik UMG чертеж

 

Виды насосов hp-Technik UMG, работающих при скорости вращения вала 1400 rpm и их базовые характеристики, физические размеры

модель Насос 9 бар, л/ч 30 бар, л/ч 40 бар, л/ч Мощность Завод. артикул a  b   d e  i   l
UMG 1101 UHE-A2-PZ 200     0,37 kW/BG 71 03905001 98 112 71 85 410 182
UMG 1102 UHE-A3-P 300     0,37 kW/BG 71 03905005 98 112 71 85 414 182
UMG 1103 UHE-A4-M 450     0,37 kW/BG 71 03905010 98 112 71 85 418 182
UMG 1104 UHE-A5-GZ 550     0,37 kW/BG 71 03905015 98 112 71 85 424 182
UMG 1105 UHE-A2-PZ   155   0,55 kW/BG 80 03905002 98 125 80 85 442 200
UMG 1106 UHE-A3-P   260   0,55 kW/BG 80 03905006 98 125 80 85 446 200
UMG 1107 UHE-A4-M   425   0,75 kW/BG 80 03905011 98 125 80 85 450 200
UMG 1108 UHE-A5-GZ   500   0,75 kW/BG 80 03905016 98 125 80 85 456 200
UMG 1109 UHE-A2-PZ     140 0,75 kW/BG 80 03905003 98 125 80 85 442 200
UMG 1110 UHE-A3-P     240 0,75 kW/BG 80 03905007 98 125 80 85 446 200
UMG 1111 UHE-A4-M     390 1,1 kW/BG 90 S 03905012 98 140 90 85 508 218
UMG 1112 UHE-A5-GZ     450 1,1 kW/BG 90 S 03905017 98 140 90 85 514 218
 

 

Виды насосов hp-Technik UMG, работающих при скорости вращения вала 2800 rpm и их базовые характеристики, физические размеры

модель Насос 9 бар, л/ч 30 бар, л/ч 40 бар, л/ч Мощность Завод. артикул a b d e i l
UMG 1201 UHE-A2-PZ 500     0,37 kW/BG 71 03905201 98 112 71 85 410 182
UMG 1202 UHE-A3-P 700     0,37 kW/BG 71 03905205 98 112 71 85 414 182
UMG 1203 UHE-A4-M 900     0,55 kW/BG 80 03905210 98 112 71 85 418 182
UMG 1204 UHE-A5-GZ       0,55 kW/BG 80 03905215 98 112 71 85 424 182
UMG 1205 UHE-A2-PZ   380   0,55 kW/BG 80 03905202 98 125 80 85 442 200
UMG 1206 UHE-A3-P   600   1,1 kW/BG 80 03905206 98 125 80 85 446 200
UMG 1207 UHE-A4-M   850   1,5 kW/BG 90 S 03905211 98 140 90 85 508 218
UMG 1208 UHE-A5-GZ   1150   2,2 kW/BG 90 L 03905216 98 140 90 85 514 218
UMG 1209 UHE-A2-PZ     330 1,1 kW/BG 80 03905203 98 125 80 85 442 200
UMG 1210 UHE-A3-P     550 1,5 kW/BG 90 S 03905207 98 140 90 85 504 218
UMG 1211 UHE-A4-M     800 2,2 kW/BG 90 L 03905212 98 140 90 85 508 218
UMG 1212 UHE-A5-GZ     1050 2,2 kW/BG 90 L 03905217 98 140 90 85 514 218

 

hptechnik UMG насос  

Примеры для заказа насосной установки hp-Technik UMG для горелки:

 

Вернуться к продукции hp-Technik
Подробнее о компании hp-Technik
Ознакомиться с насосами hp-Technik